| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 3 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | 阿森纳 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 6 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 7 | 曼城 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
15次欧冠冠军 · 伯纳乌主场 · 银河战舰
6次欧冠冠军 · 安菲尔德 · 红军传奇
5次欧冠冠军 · 诺坎普 · 梦之队传承
6次欧冠冠军 · 安联球场 · 德甲霸主
1次欧冠冠军 · 伊蒂哈德 · 蓝月崛起
0次欧冠冠军 · 王子公园 · 壕门新贵
维尼修斯破门,皇马温布利封王
罗德里世界波,蓝月亮圆梦伊斯坦布尔
维尼修斯制胜,安菲尔德奇迹逆转
哈弗茨一击制胜,蓝军波尔图封王